Nhà máy nước Tam Kỳ
Dự án | Nhà máy nước Tam Kỳ CS 45.000m3/ngày đêm |
Địa điểm | Quảng Nam, VN |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Quảng Nam |
Năm HT | 2016 |
Nguồn vốn | Vốn vay ADB và vốn đối ứng |
Quy mô |
Công trình Hạ tầng kỹ thuật – Cấp II |
Dự án | Nhà máy nước Tam Kỳ CS 45.000m3/ngày đêm |
Địa điểm | Quảng Nam, VN |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Quảng Nam |
Năm HT | 2016 |
Nguồn vốn | Vốn vay ADB và vốn đối ứng |
Quy mô |
Công trình Hạ tầng kỹ thuật – Cấp II |
Trụ sở chính
Văn phòng chi nhánh